通信販売の事業所の数 都道府県ランキング|全国31,353事業所(2021年)
全国の通信販売の事業所の数(2021年)
| 業種 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|
| 通信販売・訪問販売小売業 | 31,353 | 283,175人 |
URLを入れるだけで、あなたのサイトのEC・AI検索・Googleマップの弱点が30秒でわかります。直すべき箇所が優先順位つきで出ます。完全無料・登録不要です。
無料でサイトを診断する →都道府県ランキング(通信販売・訪問販売小売業)
| 順位 | 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 4,746 | 64,439人 |
| 2位 | 大阪府 | 2,793 | 25,651人 |
| 3位 | 愛知県 | 1,749 | 14,244人 |
| 4位 | 神奈川県 | 1,724 | 14,336人 |
| 5位 | 福岡県 | 1,658 | 16,167人 |
| 6位 | 北海道 | 1,392 | 9,836人 |
| 7位 | 埼玉県 | 1,323 | 14,590人 |
| 8位 | 兵庫県 | 1,146 | 11,096人 |
| 9位 | 千葉県 | 968 | 10,148人 |
| 10位 | 広島県 | 738 | 5,340人 |
| 11位 | 静岡県 | 736 | 5,752人 |
| 12位 | 京都府 | 694 | 5,972人 |
| 13位 | 群馬県 | 594 | 4,060人 |
| 14位 | 茨城県 | 591 | 4,038人 |
| 15位 | 宮城県 | 577 | 4,642人 |
| 16位 | 新潟県 | 551 | 3,791人 |
| 17位 | 熊本県 | 496 | 3,590人 |
| 18位 | 長野県 | 491 | 3,819人 |
| 19位 | 岡山県 | 480 | 2,883人 |
| 20位 | 岐阜県 | 472 | 3,997人 |
| 21位 | 福島県 | 455 | 3,179人 |
| 22位 | 栃木県 | 443 | 2,957人 |
| 23位 | 鹿児島県 | 382 | 3,221人 |
| 24位 | 三重県 | 351 | 2,643人 |
| 25位 | 富山県 | 327 | 2,053人 |
| 26位 | 山口県 | 315 | 5,550人 |
| 27位 | 長崎県 | 312 | 2,377人 |
| 28位 | 奈良県 | 304 | 2,187人 |
| 29位 | 香川県 | 303 | 2,396人 |
| 30位 | 青森県 | 302 | 1,895人 |
| 31位 | 滋賀県 | 296 | 2,539人 |
| 32位 | 愛媛県 | 293 | 1,737人 |
| 33位 | 岩手県 | 292 | 1,790人 |
| 34位 | 大分県 | 282 | 1,404人 |
| 35位 | 山形県 | 275 | 1,607人 |
| 36位 | 沖縄県 | 264 | 2,127人 |
| 37位 | 宮崎県 | 262 | 1,657人 |
| 38位 | 石川県 | 261 | 1,736人 |
| 39位 | 秋田県 | 248 | 1,583人 |
| 40位 | 和歌山県 | 218 | 1,262人 |
| 41位 | 福井県 | 210 | 1,953人 |
| 42位 | 山梨県 | 202 | 1,278人 |
| 43位 | 佐賀県 | 198 | 1,321人 |
| 44位 | 高知県 | 194 | 964人 |
| 45位 | 徳島県 | 167 | 1,316人 |
| 46位 | 島根県 | 155 | 1,253人 |
| 47位 | 鳥取県 | 123 | 799人 |
次にすること
- 同じ地域の通信販売の事業所の数をつかむ
- お客さんが商品を探すときの検索の言葉を、このメディアの記事で確かめる
- ネットショップに、商品の選び方や使い方の記事を足して検索の入口を増やす
出典: 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(政府統計の総合窓口 e-Stat)。2021年6月1日時点の事業所数・従業者数です。個々の事業所の名前や評価は載せていません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。